Precios
Lista de precios
Vigente · 27.08.2026 · Valores en US$
Precio único publicado por unidad. Áreas en metros cuadrados.
Torre 2
LUX
| Nivel | Modelo | Sol | Cerrada m² | Abierta m² | Total m² | Precio US$ | US$ / m² | Estado | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | A | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $408,300 | $3,569 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 800 | B | Tarde | 82.5 | 35.3 | 117.8 | $417,200 | $3,542 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 800 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $390,000 | $3,621 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | A | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $371,800 | $3,405 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | B | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 700 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 700 | D | Mañana | 81.0 | 31.9 | 112.9 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 600 | A | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 600 | B | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 600 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 600 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 500 | A | Tarde | 82.5 | 27.5 | 110.0 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 500 | B | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $399,900 | $3,483 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | C | Mañana | 81.0 | 27.5 | 108.5 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 500 | D | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $375,500 | $3,314 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | A | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $374,800 | $3,293 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | B | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $374,800 | $3,293 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | C | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $391,700 | $3,488 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | D | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 300 | A | Tarde | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $347,400 | $3,328 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | B | Tarde | 82.5 | 26.1 | 108.6 | $358,300 | $3,299 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | C | Mañana | 81.0 | 26.1 | 107.1 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 300 | D | Mañana | 81.0 | 21.9 | 102.9 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 200 | A | Tarde | 82.5 | 27.0 | 109.5 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 200 | B | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $371,400 | $3,235 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | C | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 200 | D | Mañana | 81.0 | 27.0 | 108.0 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 100 | A | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $364,200 | $3,217 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | B | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $364,200 | $3,217 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | C | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $359,400 | $3,218 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | D | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $359,400 | $3,218 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible |
Torre 3
AER
| Nivel | Modelo | Sol | Cerrada m² | Abierta m² | Total m² | Precio US$ | US$ / m² | Estado | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | A | Tarde | 82.5 | 35.3 | 117.8 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | B | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $440,700 | $3,852 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 800 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 700 | A | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $417,700 | $3,651 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | B | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $403,000 | $3,690 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | C | Mañana | 81.0 | 31.9 | 112.9 | $412,400 | $3,653 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $397,700 | $3,693 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | A | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $400,000 | $3,663 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | B | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 600 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $394,700 | $3,665 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 500 | A | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $412,900 | $3,597 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | B | Tarde | 82.5 | 27.5 | 110.0 | $399,300 | $3,630 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | C | Mañana | 81.0 | 27.2 | 108.2 | $393,100 | $3,633 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | D | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $407,600 | $3,598 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | A | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $407,000 | $3,576 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | B | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $407,000 | $3,576 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | C | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $401,700 | $3,577 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | D | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $401,700 | $3,577 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | A | Tarde | 82.5 | 26.1 | 108.6 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 300 | B | Tarde | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $377,400 | $3,615 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | C | Mañana | 81.0 | 21.9 | 102.9 | $372,100 | $3,616 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | D | Mañana | 81.0 | 26.1 | 107.1 | $384,000 | $3,585 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | A | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $403,900 | $3,518 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | B | Tarde | 82.5 | 27.0 | 109.5 | $388,800 | $3,551 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | C | Mañana | 81.0 | 27.0 | 108.0 | $383,500 | $3,551 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | D | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $398,600 | $3,518 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | A | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $396,300 | $3,501 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | B | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $396,300 | $3,501 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | C | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $391,000 | $3,500 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | D | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $391,000 | $3,500 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible |
Torre 1
AQUA
| Nivel | Modelo | Sol | Cerrada m² | Abierta m² | Total m² | Precio US$ | US$ / m² | Estado | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | A | Tarde | 82.5 | 35.3 | 117.8 | $455,500 | $3,867 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 800 | B | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 800 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $425,400 | $3,950 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 800 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 700 | A | Tarde | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $422,700 | $3,695 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | B | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $407,800 | $3,734 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | C | Mañana | 81.0 | 31.9 | 112.9 | $417,300 | $3,696 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 700 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $402,400 | $3,736 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | A | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $404,800 | $3,707 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | B | Tarde | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $404,800 | $3,707 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | C | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $399,400 | $3,708 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 600 | D | Mañana | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $399,400 | $3,708 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | A | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $417,900 | $3,640 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | B | Tarde | 82.5 | 27.5 | 110.0 | $404,100 | $3,674 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 500 | C | Mañana | 81.0 | 27.2 | 108.2 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |||
| 500 | D | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $412,500 | $3,641 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | A | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $412,000 | $3,620 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | B | Tarde | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $412,000 | $3,620 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | C | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $406,600 | $3,621 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 400 | D | Mañana | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $406,600 | $3,621 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | A | Tarde | 82.5 | 26.1 | 108.6 | $394,100 | $3,629 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | B | Tarde | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $382,000 | $3,659 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | C | Mañana | 81.0 | 21.9 | 102.9 | $376,700 | $3,661 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 300 | D | Mañana | 81.0 | 26.1 | 107.1 | $388,700 | $3,629 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | A | Tarde | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $408,900 | $3,562 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | B | Tarde | 82.5 | 27.0 | 109.5 | $393,700 | $3,595 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | C | Mañana | 81.0 | 27.0 | 108.0 | $388,300 | $3,595 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 200 | D | Mañana | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $403,500 | $3,561 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | A | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $401,300 | $3,545 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | B | Tarde | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $401,300 | $3,545 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | C | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $395,900 | $3,544 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible | |
| 100 | D | Mañana | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $395,900 | $3,544 | Vendido No disponible Bajo consulta Disponible |
Precios en US$, sujetos a cambio sin previo aviso. Áreas y características referenciales; prevalecen los documentos contractuales.
Todos los campos son opcionales
Reservar unidad
Reserva registrada